- KAUNEUS
- Tuoksuhoroskooppi
- 03.11.2008
Katso Venus-merkkisi
Etsi taulukosta syntymävuotesi ja katso, missä Venus on sijainnut syntymäpäiväsi aikaan. Se on Venus-merkkisi.
20-luku 30-luku 40-luku 50-luku 60-luku 70-luku 80-luku 90-luku
| 1925 | 1926 | 1927 | |||
| 1.1.1925 | Jousimies | 7.4.1926 | Kalat | 10.1.1927 | Vesimies |
| 15.1.1925 | Kauris | 7.5.1926 | Oinas | 3.2.1927 | Kalat |
| 8.2.1925 | Vesimies | 3.6.1926 | Härkä | 27.2.1927 | Oinas |
| 5.3.1925 | Kalat | 29.6.1926 | Kaksonen | 23.3.1927 | Härkä |
| 29.3.1925 | Oinas | 25.7.1926 | Rapu | 17.4.1927 | Kaksonen |
| 22.4.1925 | Härkä | 19.8.1926 | Leijona | 13.5.1927 | Rapu |
| 16.5.1925 | Kaksonen | 12.9.1926 | Neitsyt | 9.6.1927 | Leijona |
| 10.6.1925 | Rapu | 6.10.1926 | Vaaka | 8.7.1927 | Neitsyt |
| 4.7.1925 | Leijona | 30.10.1926 | Skorpioni | 10.11.1927 | Vaaka |
| 29.7.1925 | Neitsyt | 23.11.1926 | Jousimies | 9.12.1927 | Skorpioni |
| 23.8.1925 | Vaaka | 17.12.1926 | Kauris | ||
| 17.9.1925 | Skorpioni | ||||
| 12.10.1925 | Jousimies | ||||
| 7.11.1925 | Kauris | ||||
| 6.12.1925 | Vesimies | ||||
| 1928 | 1929 | 1930 | |||
| 5.1.1928 | Jousimies | 7.1.1929 | Kalat | 1.1.1930 | Kauris |
| 30.1.1928 | Kauris | 3.2.1929 | Oinas | 25.1.1930 | Vesimies |
| 23.2.1928 | Vesimies | 9.3.1929 | Härkä | 17.2.1930 | Kalat |
| 19.3.1928 | Kalat | 21.4.1929 | Oinas | 13.3.1930 | Oinas |
| 12.4.1928 | Oinas | 4.6.1929 | Härkä | 7.4.1930 | Härkä |
| 7.5.1928 | Härkä | 9.7.1929 | Kaksonen | 1.5.1930 | Kaksonen |
| 31.5.1928 | Kaksonen | 6.8.1929 | Rapu | 26.5.1930 | Rapu |
| 24.6.1928 | Rapu | 1.9.1929 | Leijona | 20.6.1930 | Leijona |
| 19.7.1928 | Leijona | 26.9.1929 | Neitsyt | 15.7.1930 | Neitsyt |
| 12.8.1928 | Neitsyt | 21.10.1929 | Vaaka | 11.8.1930 | Vaaka |
| 5.9.1928 | Vaaka | 14.11.1929 | Skorpioni | 8.9.1930 | Skorpioni |
| 30.9.1928 | Skorpioni | 8.12.1929 | Jousimies | 13.10.1930 | Jousimies |
| 24.10.1928 | Jousimies | 23.11.1930 | Skorpioni | ||
| 18.11.1928 | Kauris | ||||
| 13.12.1928 | Vesimies | ||||
| 1931 | 1932 | 1933 | |||
| 4.1.1931 | Jousimies | 20.1.1932 | Kalat | 15.1.1933 | Kauris |
| 7.2.1931 | Kauris | 13.2.1932 | Oinas | 8.2.1933 | Vesimies |
| 6.3.1931 | Vesimies | 10.3.1932 | Härkä | 4.3.1933 | Kalat |
| 1.4.1931 | Kalat | 6.4.1932 | Kaksonen | 28.3.1933 | Oinas |
| 27.4.1931 | Oinas | 7.5.1932 | Rapu | 21.4.1933 | Härkä |
| 22.5.1931 | Härkä | 14.7.1932 | Kaksonen | 16.5.1933 | Kaksonen |
| 15.6.1931 | Kaksonen | 29.7.1932 | Rapu | 9.6.1963 | Rapu |
| 10.7.1931 | Rapu | 9.9.1932 | Leijona | 4.7.1933 | Leijona |
| 4.8.1931 | Leijona | 8.10.1932 | Neitsyt | 28.7.1933 | Neitsyt |
| 28.8.1931 | Neitsyt | 3.11.1932 | Vaaka | 22.8.1933 | Vaaka |
| 21.9.1931 | Vaaka | 28.11.1932 | Skorpioni | 16.9.1933 | Skorpioni |
| 15.10.1931 | Skorpioni | 22.12.1932 | Jousimies | 12.10.1933 | Jousimies |
| 8.11.1931 | Jousimies | 7.11.1933 | Kauris | ||
| 2.12.1931 | Kauris | 6.12.1933 | Vesimies | ||
| 26.12.1931 | Vesimies | ||||
| 1934 | 1935 | 1936 | |||
| 7.4.1934 | Kalat | 9.1.1935 | Vesimies | 4.1.1936 | Jousimies |
| 7.3.1934 | Oinas | 2.2.1935 | Kalat | 29.1.1936 | Kauris |
| 3.6.1934 | Härkä | 27.2.1935 | Oinas | 23.2.1936 | Vesimies |
| 29.6.1934 | Kaksonen | 23.3.1935 | Härkä | 18.3.1936 | Kalat |
| 24.7.1934 | Rapu | 17.4.1935 | Kaksonen | 12.4.1936 | Oinas |
| 18.8.1934 | Leijona | 12.5.1935 | Rapu | 6.5.1936 | Härkä |
| 12.9.1934 | Neitsyt | 8.6.1935 | Leijona | 30.5.1936 | Kaksonen |
| 6.10.1934 | Vaaka | 8.7.1935 | Neitsyt | 24.6.1936 | Rapu |
| 30.10.1934 | Skorpioni | 10.11.1935 | Vaaka | 18.7.1936 | Leijona |
| 23.11.1934 | Jousimies | 9.12.1935 | Skorpioni | 12.8.1936 | Neitsyt |
| 17.12.1934 | Kauris | 5.9.1936 | Vaaka | ||
| 29.9.1936 | Skorpioni | ||||
| 24.10.1936 | Jousimies | ||||
| 17.11.1936 | Kauris | ||||
| 12.12.1936 | Vesimies | ||||
| 1937 | 1938 | 1939 | |||
| 7.1.1937 | Kalat | 24.1.1938 | Vesimies | 5.1.1939 | Jousimies |
| 3.2.1937 | Oinas | 17.2.1938 | Kalat | 7.2.1939 | Kauris |
| 10.3.1937 | Härkä | 13.3.1938 | Oinas | 6.3.1939 | Vesimies |
| 15.4.1937 | Oinas | 6.4.1938 | Härkä | 1.4.1939 | Kalat |
| 5.6.1937 | Härkä | 30.4.1938 | Kaksonen | 26.4.1939 | Oinas |
| 8.7.1937 | Kaksonen | 25.5.1938 | Rapu | 21.5.1939 | Härkä |
| 5.8.1937 | Rapu | 19.6.1938 | Leijona | 15.6.1939 | Kaksonen |
| 1.9.1937 | Leijona | 15.7.1938 | Neitsyt | 10.7.1939 | Rapu |
| 26.9.1937 | Neitsyt | 10.8.1938 | Vaaka | 3.8.1939 | Leijona |
| 20.10.1937 | Vaaka | 8.9.1938 | Skorpioni | 27.8.1939 | Neitsyt |
| 13.11.1937 | Skorpioni | 14.10.1938 | Jousimies | 21.9.1939 | Vaaka |
| 7.12.1937 | Jousimies | 16.11.1938 | Skorpioni | 15.10.1939 | Skorpioni |
| 31.12.1937 | Kauris | 8.11.1939 | Jousimies | ||
| 2.12.1939 | Kauris | ||||
| 26.12.1939 | Vesimies | ||||
| 1940 | 1941 | 1942 | |||
| 19.1.1940 | Kalat | 14.1.1941 | Kauris | 7.4.1942 | Kalat |
| 13.2.1940 | Oinas | 7.2.1941 | Vesimies | 7.5.1942 | Oinas |
| 9.3.1940 | Härkä | 3.3.1941 | Kalat | 2.6.1942 | Härkä |
| 5.4.1940 | Kaksonen | 27.3.1941 | Oinas | 28.6.1942 | Kaksonen |
| 7.5.1940 | Rapu | 21.4.1941 | Härkä | 24.7.1942 | Rapu |
| 9.8.1940 | Leijona | 15.5.1941 | Kaksonen | 17.8.1942 | Leijona |
| 7.10.1940 | Neitsyt | 8.6.1941 | Rapu | 11.9.1942 | Neitsyt |
| 2.11.1940 | Vaaka | 3.7.1941 | Leijona | 5.10.1942 | Vaaka |
| 27.11.1940 | Skorpioni | 27.7.1941 | Neitsyt | 29.10.1942 | Skorpioni |
| 21.12.1940 | Jousimies | 21.8.1941 | Vaaka | 22.11.1942 | Jousimies |
| 15.9.1941 | Skorpioni | 16.12.1942 | Kauris | ||
| 11.10.1941 | Jousimies | ||||
| 7.11.1941 | Kauris | ||||
| 6.12.1941 | Vesimies | ||||
| 1943 | 1944 | 1945 | |||
| 9.1.1943 | Vesimies | 4.1.1944 | Jousimies | 6.1.1945 | Kalat |
| 2.2.1943 | Kalat | 28.1.1944 | Kauris | 3.2.1945 | Oinas |
| 26.2.1943 | Oinas | 22.2.1944 | Vesimies | 12.3.1945 | Härkä |
| 22.3.1943 | Härkä | 17.3.1944 | Kalat | 7.4.1945 | Oinas |
| 16.4.1943 | Kaksonen | 11.4.1944 | Oinas | 5.6.1945 | Härkä |
| 12.5.1943 | Rapu | 5.5.1944 | Härkä | 8.7.1945 | Kaksonen |
| 8.6.1943 | Leijona | 30.5.1944 | Kaksonen | 5.8.1945 | Rapu |
| 8.7.1943 | Neitsyt | 23.6.1944 | Rapu | 31.8.1945 | Leijona |
| 10.11.1943 | Vaaka | 17.7.1944 | Leijona | 25.9.1945 | Neitsyt |
| 9.12.1943 | Skorpioni | 11.8.1944 | Neitsyt | 19.10.1945 | Vaaka |
| 4.9.1944 | Vaaka | 13.11.1945 | Skorpioni | ||
| 29.9.1944 | Skorpioni | 7.12.1945 | Jousimies | ||
| 23.10.1944 | Jousimies | 30.12.1945 | Kauris | ||
| 17.11.1944 | Kauris | ||||
| 12.12.1944 | Vesimies | ||||
| 1946 | 1947 | 1948 | |||
| 23.1.1946 | Vesimies | 6.1.1947 | Jousimies | 18.1.1948 | Kalat |
| 16.2.1946 | Kalat | 7.2.1946 | Kauris | 12.2.1948 | Oinas |
| 12.3.1946 | Oinas | 6.3.1947 | Vesimies | 9.3.1948 | Härkä |
| 5.4.1946 | Härkä | 31.3.1947 | Kalat | 5.4.1948 | Kaksonen |
| 30.4.1946 | Kaksonen | 25.4.1947 | Oinas | 8.5.1948 | Rapu |
| 24.5.1946 | Rapu | 20.5.1947 | Härkä | 29.6.1948 | Kaksonen |
| 19.6.1946 | Leijona | 14.6.1947 | Kaksonen | 4.8.1948 | Rapu |
| 14.7.1946 | Neitsyt | 9.7.1947 | Rapu | 9.9.1948 | Leijona |
| 10.8.1946 | Vaaka | 2.8.1947 | Leijona | 7.10.1948 | Neitsyt |
| 8.9.1946 | Skorpioni | 26.8.1947 | Neitsyt | 2.11.1948 | Vaaka |
| 17.10.1946 | Jousimies | 20.9.1947 | Vaaka | 26.11.1948 | Skorpioni |
| 8.11.1946 | Skorpioni | 14.10.1947 | Skorpioni | 21.12.1948 | Jousimies |
| 7.11.1947 | Jousimies | ||||
| 1.12.1947 | Kauris | ||||
| 25.12.1947 | Vesimies | ||||
| 1949 | 1950 | 1951 | |||
| 14.1.1949 | Kauris | 7.4.1950 | Kalat | 8.1.1951 | Vesimies |
| 7.2.1949 | Vesimies | 6.5.1950 | Oinas | 1.2.1951 | Kalat |
| 3.3.1949 | Kalat | 2.6.1950 | Härkä | 25.2.1951 | Oinas |
| 27.3.1949 | Oinas | 28.6.1950 | Kaksonen | 22.3.1951 | Härkä |
| 20.4.1949 | Härkä | 23.7.1950 | Rapu | 16.4.1951 | Kaksonen |
| 14.5.1949 | Kaksonen | 17.8.1950 | Leijona | 11.5.1951 | Rapu |
| 8.6.1949 | Rapu | 10.9.1950 | Neitsyt | 8.6.1951 | Leijona |
| 2.7.1949 | Leijona | 5.10.1950 | Vaaka | 9.7.1951 | Neitsyt |
| 27.7.1949 | Neitsyt | 29.10.1950 | Skorpioni | 10.11.1951 | Vaaka |
| 21.8.1949 | Vaaka | 21.11.1950 | Jousimies | 9.12.1951 | Skorpioni |
| 15.9.1949 | Skorpioni | 15.12.1950 | Kauris | ||
| 11.10.1949 | Jousimies | ||||
| 7.11.1949 | Kauris | ||||
| 7.12.1949 | Vesimies | ||||
| 1952 | 1953 | 1954 | |||
| 3.1.1952 | Jousimies | 6.1.1953 | Kalat | 23.1.1954 | Vesimies |
| 28.1.1952 | Kauris | 3.2.1953 | Oinas | 16.2.1954 | Kalat |
| 22.2.1952 | Vesimies | 15.3.1953 | Härkä | 12.3.1954 | Oinas |
| 17.3.1952 | Kalat | 31.3.1953 | Oinas | 5.4.1954 | Härkä |
| 10.4.1952 | Oinas | 6.6.1953 | Härkä | 29.4.1954 | Kaksonen |
| 5.5.1952 | Härkä | 8.7.1953 | Kaksonen | 24.5.1954 | Rapu |
| 29.5.1952 | Kaksonen | 4.8.1953 | Rapu | 18.6.1954 | Leijona |
| 23.6.1952 | Rapu | 30.8.1953 | Leijona | 15.9.1954 | Neitsyt |
| 17.7.1952 | Leijona | 24.9.1953 | Neitsyt | 9.8.1954 | Vaaka |
| 10.8.1952 | Neitsyt | 19.10.1953 | Vaaka | 7.9.1954 | Skorpioni |
| 4.9.1952 | Vaaka | 12.11.1953 | Skorpioni | 24.10.1954 | Jousimies |
| 28.9.1952 | Skorpioni | 6.12.1953 | Jousimies | 27.10.1954 | Skorpioni |
| 23.10.1952 | Jousimies | 30.12.1953 | Kauris | ||
| 16.11.1952 | Kauris | ||||
| 11.12.1952 | Vesimies | ||||
| 1955 | 1956 | 1957 | |||
| 7.1.1955 | Jousimies | 18.1.1956 | Kalat | 13.1.1957 | Kauris |
| 6.2.1955 | Kauris | 12.2.1956 | Oinas | 6.2.1957 | Vesimies |
| 5.3.1955 | Vesimies | 8.3.1956 | Härkä | 2.3.1957 | Kalat |
| 31.3.1955 | Kalat | 5.4.1956 | Kaksonen | 26.3.1957 | Oinas |
| 25.4.1955 | Oinas | 9.5.1956 | Rapu | 19.4.1957 | Härkä |
| 20.5.1955 | Härkä | 23.6.1956 | Kaksonen | 14.5.1957 | Kaksonen |
| 14.6.1955 | Kaksonen | 5.8.1956 | Rapu | 7.6.1957 | Rapu |
| 8.7.1955 | Rapu | 9.9.1956 | Leijona | 2.7.1957 | Leijona |
| 2.8.1955 | Leijona | 7.10.1956 | Neitsyt | 26.7.1957 | Neitsyt |
| 26.8.1955 | Neitsyt | 1.11.1956 | Vaaka | 21.8.1957 | Vaaka |
| 19.9.1955 | Vaaka | 26.11.1956 | Skorpioni | 15.9.1957 | Skorpioni |
| 13.10.1955 | Skorpioni | 20.12.1956 | Jousimies | 10.10.1957 | Jousimies |
| 6.11.1955 | Jousimies | 6.11.1957 | Kauris | ||
| 30.11.1955 | Kauris | 7.12.1957 | Vesimies | ||
| 25.12.1955 | Vesimies | ||||
| 1958 | 1959 | 1960 | |||
| 7.4.1958 | Kalat | 8.1.1959 | Vesimies | 3.1.1960 | Jousimies |
| 6.5.1958 | Oinas | 1.2.1959 | Kalat | 28.2.1960 | Kauris |
| 2.6.1958 | Härkä | 25.2.1959 | Oinas | 21.2.1960 | Vesimies |
| 27.6.1958 | Kaksonen | 21.3.1959 | Härkä | 16.3.1960 | Kalat |
| 23.7.1958 | Rapu | 15.4.1959 | Kaksonen | 10.4.1960 | Oinas |
| 16.8.1958 | Leijona | 11.5.1959 | Rapu | 4.5.1960 | Härkä |
| 10.9.1958 | Neitsyt | 7.6.1959 | Leijona | 29.5.1960 | Kaksonen |
| 4.10.1958 | Vaaka | 9.7.1959 | Neitsyt | 22.6.1960 | Rapu |
| 28.10.1958 | Skorpioni | 20.9.1959 | Leijona | 16.7.1960 | Leijona |
| 21.11.1958 | Jousimies | 26.9.1959 | Neitsyt | 10.8.1960 | Neitsyt |
| 15.12.1958 | Kauris | 10.11.1959 | Vaaka | 3.9.1960 | Vaaka |
| 8.12.1959 | Skorpioni | 28.9.1960 | Skorpioni | ||
| 22.10.1960 | Jousimies | ||||
| 16.11.1960 | Kauris | ||||
| 11.12.1960 | Vesimies | ||||
| 1961 | 1962 | 1963 | |||
| 6.1.1961 | Kalat | 22.1.1962 | Vesimies | 7.1.1963 | Jousimies |
| 3.2.1961 | Oinas | 15.2.1962 | Kalat | 6.2.1963 | Kauris |
| 6.6.1961 | Härkä | 11.3.1962 | Oinas | 5.3.1963 | Vesimies |
| 8.7.1961 | Kaksonen | 4.4.1962 | Härkä | 30.3.1963 | Kalat |
| 4.8.1961 | Rapu | 29.4.1962 | Kaksonen | 24.4.1963 | Oinas |
| 30.8.1961 | Leijona | 23.5.1962 | Rapu | 19.5.1963 | Härkä |
| 24.9.1961 | Neitsyt | 18.6.1962 | Leijona | 13.6.1963 | Kaksonen |
| 18.10.1961 | Vaaka | 13.7.1962 | Neitsyt | 8.7.1963 | Rapu |
| 12.11.1961 | Skorpioni | 9.8.1962 | Vaaka | 1.8.1963 | Leijona |
| 5.12.1961 | Jousimies | 7.9.1962 | Skorpioni | 26.8.1963 | Neitsyt |
| 29.12.1961 | Kauris | 19.9.1963 | Vaaka | ||
| 13.10.1963 | Skorpioni | ||||
| 6.11.1963 | Jousimies | ||||
| 30.11.1963 | Kauris | ||||
| 24.12.1963 | Vesimies | ||||
| 1964 | 1965 | 1966 | |||
| 17.1.1964 | Kalat | 13.1.1965 | Kauris | 6.2.1966 | Kauris |
| 11.2.1964 | Oinas | 6.2.1965 | Vesimies | 26.2.1966 | Vesimies |
| 8.3.1964 | Härkä | 2.3.1965 | Kalat | 7.4.1966 | Kalat |
| 5.4.1964 | Kaksonen | 26.3.1965 | Oinas | 6.5.1966 | Oinas |
| 10.5.1964 | Rapu | 19.4.1965 | Härkä | 1.6.1966 | Härkä |
| 17.6.1964 | Leijona | 13.5.1965 | Kaksonen | 27.6.1966 | Kaksonen |
| 6.8.1964 | Neitsyt | 7.6.1965 | Rapu | 22.7.1966 | Rapu |
| 9.9.1964 | Leijona | 1.7.1965 | Leijona | 16.8.1966 | Leijona |
| 6.10.1964 | Neitsyt | 26.7.1965 | Neitsyt | 9.9.1966 | Neitsyt |
| 1.11.1964 | Vaaka | 20.8.1965 | Vaaka | 3.10.1966 | Vaaka |
| 25.11.1964 | Skorpioni | 14.9.1965 | Skorpioni | 27.10.1966 | Skorpioni |
| 20.12.1964 | Jousimies | 10.10.1965 | Jousimies | 20.11.1966 | Jousimies |
| 6.11.1965 | Kauris | 14.12.1966 | Kauris | ||
| 8.12.1965 | Vesimies | ||||
| 1967 | 1968 | 1969 | |||
| 7.1.1967 | Vesimies | 2.1.1968 | Jousimies | 5.1.1969 | Kalat |
| 31.3.1967 | Kalat | 27.1.1968 | Kauris | 2.2.1969 | Oinas |
| 24.2.1967 | Oinas | 21.2.1968 | Vesimies | 7.6.1969 | Härkä |
| 21.3.1967 | Härkä | 16.3.1968 | Kalat | 7.7.1969 | Kaksonen |
| 15.4.1967 | Kaksonen | 9.4.1968 | Oinas | 4.8.1969 | Rapu |
| 11.5.1967 | Rapu | 4.5.1968 | Härkä | 29.8.1969 | Leijona |
| 7.6.1967 | Leijona | 28.5.1968 | Kaksonen | 23.9.1969 | Neitsyt |
| 9.7.1967 | Neitsyt | 21.6.1968 | Rapu | 18.10.1969 | Vaaka |
| 9.9.1967 | Leijona | 16.7.1968 | Leijona | 11.11.1969 | Skorpioni |
| 2.10.1967 | Neitsyt | 9.8.1968 | Neitsyt | 5.12.1969 | Jousimies |
| 10.11.1967 | Vaaka | 3.9.1968 | Vaaka | 29.12.1969 | Kauris |
| 8.12.1967 | Skorpioni | 27.9.1968 | Skorpioni | ||
| 22.10.1968 | Jousimies | ||||
| 15.11.1968 | Kauris | ||||
| 10.12.1968 | Vesimies | ||||
| 1970 | 1971 | 1972 | |||
| 22.1.1970 | Vesimies | 8.1.1971 | Jousimies | 17.1.1972 | Kalat |
| 15.2.1970 | Kalat | 6.2.1971 | Kauris | 11.2.1972 | Oinas |
| 11.3.1970 | Oinas | 5.3.1971 | Vesimies | 8.3.1972 | Härkä |
| 4.4.1970 | Härkä | 30.3.1971 | Kalat | 4.4.1972 | Kaksonen |
| 28.4.1970 | Kaksonen | 24.4.1971 | Oinas | 11.5.1972 | Rapu |
| 23.5.1970 | Rapu | 19.5.1971 | Härkä | 11.6.1972 | Kaksonen |
| 17.6.1970 | Leijona | 13.6.1971 | Kaksonen | 7.8.1972 | Rapu |
| 13.7.1970 | Neitsyt | 7.7.1971 | Rapu | 8.9.1972 | Leijona |
| 9.8.1970 | Vaaka | 2.8.1971 | Leijona | 6.10.1972 | Neitsyt |
| 8.9.1970 | Skorpioni | 25.8.1971 | Neitsyt | 31.10.1972 | Vaaka |
| 18.9.1971 | Vaaka | 25.11.1972 | Skorpioni | ||
| 12.10.1971 | Skorpioni | 19.12.1972 | Jousimies | ||
| 5.11.1971 | Jousimies | ||||
| 29.11.1971 | Kauris | ||||
| 24.12.1971 | Vesimies | ||||
| 1973 | 1974 | 1975 | |||
| 12.1.1973 | Kauris | 30.1.1974 | Kauris | 7.1.1975 | Vesimies |
| 5.2.1973 | Vesimies | 1.3.1974 | Vesimies | 31.1.1975 | Kalat |
| 1.3.1973 | Kalat | 7.4.1974 | Kalat | 24.2.1975 | Oinas |
| 25.3.1973 | Oinas | 5.5.1974 | Oinas | 20.3.1975 | Härkä |
| 18.4.1973 | Härkä | 1.6.1974 | Härkä | 14.4.1975 | Kaksonen |
| 12.5.1973 | Kaksonen | 28.6.1974 | Kaksonen | 10.5.1975 | Rapu |
| 6.6.1973 | Rapu | 22.7.1974 | Rapu | 7.6.1975 | Leijona |
| 1.7.1973 | Leijona | 15.8.1974 | Leijona | 10.7.1975 | Neitsyt |
| 25.7.1973 | Neitsyt | 9.9.1974 | Neitsyt | 2.9.1975 | Leijona |
| 19.8.1973 | Vaaka | 3.10.1974 | Vaaka | 5.10.1975 | Neitsyt |
| 14.9.1973 | Skorpioni | 27.10.1974 | Skorpioni | 10.11.1975 | Vaaka |
| 10.10.1973 | Jousimies | 20.11.1974 | Jousimies | 7.12.1975 | Skorpioni |
| 6.11.1973 | Kauris | 14.12.1974 | Kauris | ||
| 8.12.1973 | Vesimies | ||||
| 1976 | 1977 | 1978 | |||
| 2.1.1976 | Jousimies | 5.1.1977 | Kalat | 21.1.1978 | Vesimies |
| 27.1.1976 | Kauris | 3.2.1977 | Oinas | 14.2.1978 | Kalat |
| 20.2.1976 | Vesimies | 7.6.1977 | Härkä | 10.3.1978 | Oinas |
| 15.3.1976 | Kalat | 7.7.1977 | Kaksonen | 3.4.1978 | Härkä |
| 9.4.1976 | Oinas | 3.8.1977 | Rapu | 28.4.1978 | Kaksonen |
| 3.5.1976 | Härkä | 29.8.1977 | Leijona | 22.5.1978 | Rapu |
| 27.5.1976 | Kaksonen | 23.9.1977 | Neitsyt | 17.6.1978 | Leijona |
| 21.6.1976 | Rapu | 17.10.1977 | Vaaka | 12.7.1978 | Neitsyt |
| 15.7.1976 | Leijona | 10.11.1977 | Skorpioni | 9.8.1978 | Vaaka |
| 9.8.1976 | Neitsyt | 4.12.1977 | Jousimies | 8.9.1978 | Skorpioni |
| 2.9.1976 | Vaaka | 28.12.1977 | Kauris | ||
| 26.9.1976 | Skorpioni | ||||
| 21.10.1976 | Jousimies | ||||
| 15.11.1976 | Kauris | ||||
| 10.12.1976 | Vesimies | ||||
| 1979 | 1980 | 1981 | |||
| 8.1.1979 | Jousimies | 16.1.1980 | Kalat | 12.1.1981 | Kauris |
| 6.2.1979 | Kauris | 10.2.1980 | Oinas | 5.2.1981 | Vesimies |
| 4.3.1979 | Vesimies | 7.3.1980 | Härkä | 1.3.1981 | Kalat |
| 29.3.1979 | Kalat | 4.4.1980 | Kaksonen | 25.3.1981 | Oinas |
| 23.4.1979 | Oinas | 13.5.1980 | Rapu | 18.4.1981 | Härkä |
| 18.5.1979 | Härkä | 5.6.1980 | Kaksonen | 12.5.1981 | Kaksonen |
| 12.6.1979 | Kaksonen | 7.8.1980 | Rapu | 6.6.1981 | Rapu |
| 7.7.1979 | Rapu | 8.9.1980 | Leijona | 30.6.1981 | Leijona |
| 31.7.1979 | Leijona | 5.10.1980 | Neitsyt | 25.7.1981 | Neitsyt |
| 24.8.1979 | Neitsyt | 31.10.1980 | Vaaka | 19.8.1981 | Vaaka |
| 18.9.1979 | Vaaka | 24.11.1980 | Skorpioni | 13.9.1981 | Skorpioni |
| 12.10.1979 | Skorpioni | 18.12.1980 | Jousimies | 9.10.1981 | Jousimies |
| 5.11.1979 | Jousimies | 6.11.1981 | Kauris | ||
| 29.11.1979 | Kauris | 9.12.1981 | Vesimies | ||
| 23.12.1979 | Vesimies | ||||
| 1982 | 1983 | 1984 | |||
| 23.1.1982 | Kauris | 6.1.1983 | Vesimies | 1.1.1984 | Jousimies |
| 3.3.1982 | Vesimies | 30.1.1983 | Kalat | 26.1.1984 | Kauris |
| 7.4.1982 | Kalat | 23.2.1983 | Oinas | 19.2.1984 | Vesimies |
| 5.5.1982 | Oinas | 20.3.1983 | Härkä | 15.3.1984 | Kalat |
| 31.5.1982 | Härkä | 14.4.1983 | Kaksonen | 8.4.1984 | Oinas |
| 26.6.1982 | Kaksonen | 10.5.1983 | Rapu | 3.5.1984 | Härkä |
| 21.7.1982 | Rapu | 7.6.1983 | Leijona | 27.5.1984 | Kaksonen |
| 15.8.1982 | Leijona | 11.7.1983 | Neitsyt | 20.6.1984 | Rapu |
| 8.9.1982 | Neitsyt | 27.8.1983 | Leijona | 15.7.1984 | Leijona |
| 2.10.1982 | Vaaka | 6.10.1983 | Neitsyt | 8.8.1984 | Neitsyt |
| 26.10.1982 | Skorpioni | 10.11.1983 | Vaaka | 2.9.1984 | Vaaka |
| 19.11.1982 | Jousimies | 7.12.1983 | Skorpioni | 26.9.1984 | Skorpioni |
| 13.12.1982 | Kauris | 21.10.1984 | Jousimies | ||
| 14.11.1984 | Kauris | ||||
| 9.12.1984 | Vesimies | ||||
| 1985 | 1986 | 1987 | |||
| 5.1.1985 | Kalat | 21.1.1986 | Vesimies | 8.1.1987 | Jousimies |
| 3.2.1985 | Oinas | 13.2.1986 | Kalat | 6.2.1987 | Kauris |
| 7.6.1985 | Härkä | 9.3.1986 | Oinas | 4.3.1987 | Vesimies |
| 7.7.1985 | Kaksonen | 3.4.1986 | Härkä | 29.3.1987 | Kalat |
| 3.8.1985 | Rapu | 27.4.1986 | Kaksonen | 23.4.1987 | Oinas |
| 28.8.1985 | Leijona | 22.5.1986 | Rapu | 18.5.1987 | Härkä |
| 22.9.1985 | Neitsyt | 16.6.1986 | Leijona | 12.6.1987 | Kaksonen |
| 17.10.1985 | Vaaka | 12.7.1986 | Neitsyt | 6.7.1987 | Rapu |
| 10.11.1985 | Skorpioni | 8.8.1986 | Vaaka | 31.7.1987 | Leijona |
| 4.12.1985 | Jousimies | 8.9.1986 | Skorpioni | 24.8.1987 | Neitsyt |
| 28.12.1985 | Kauris | 17.9.1987 | Vaaka | ||
| 11.10.1987 | Skorpioni | ||||
| 4.11.1987 | Jousimies | ||||
| 28.11.1987 | Kauris | ||||
| 22.12.1987 | Vesimies | ||||
| 1988 | 1989 | 1990 | |||
| 16.1.1988 | Kalat | 11.1.1989 | Kauris | 17.1.1990 | Kauris |
| 10.2.1988 | Oinas | 4.2.1989 | Vesimies | 4.3.1990 | Vesimies |
| 7.3.1988 | Härkä | 28.2.1989 | Kalat | 7.4.1990 | Kalat |
| 4.4.1988 | Kaksonen | 24.3.1989 | Oinas | 5.5.1990 | Oinas |
| 18.5.1988 | Rapu | 17.4.1989 | Härkä | 31.5.1990 | Härkä |
| 27.5.1988 | Kaksonen | 12.5.1989 | Kaksonen | 26.6.1990 | Kaksonen |
| 7.8.1988 | Rapu | 5.6.1989 | Rapu | 21.7.1990 | Rapu |
| 8.9.1988 | Leijona | 1.7.1989 | Leijona | 14.8.1990 | Leijona |
| 5.10.1988 | Neitsyt | 25.7.1989 | Neitsyt | 8.9.1990 | Neitsyt |
| 30.10.1988 | Vaaka | 19.8.1989 | Vaaka | 2.10.1990 | Vaaka |
| 24.11.1988 | Skorpioni | 13.9.1989 | Skorpioni | 26.10.1990 | Skorpioni |
| 18.12.1988 | Jousimies | 9.10.1989 | Jousimies | 19.11.1990 | Jousimies |
| 6.11.1989 | Kauris | 13.12.1990 | Kauris | ||
| 11.12.1989 | Vesimies | ||||
| 1991 | 1992 | 1993 | |||
| 6.1.1991 | Vesimies | 1.1.1992 | Jousimies | 4.1.1993 | Kalat |
